2023 HYUNDAI TUCSON SEL
Popular Features
Vehicle Description
Calypso Red 2023 Hyundai Tucson SEL AWD 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC 2.5L I4 DGI DOHC 16V LEV3-ULEV70 187hp Tucson SEL, 4D Sport Utility, 2.5L I4 DGI DOHC 16V LEV3-ULEV70 187hp, 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC, AWD, Calypso Red, Black w/H-Tex Seat Trim, 10.25`` Digital Instrument Cluster, Apple CarPlay & Android Auto, Auto High-beam Headlights, Auto-Dimming Interior Mirror w/Homelink, Convenience Package, Dual Automatic Temperature Control, H-Tex Seat Trim, Heated door mirrors, Heated front seats, Leather-Wrapped Shift Knob, Leather-Wrapped Steering Wheel, LED Interior Lights (Room, Map), Option Group 02, Power Liftgate, Power Sunroof, Ultrasonic Rear Occupant Alert, Wheels: 19`` x 7.5J`` Machine-Face Finish Alloy.
Recent Arrival! 23/28 City/Highway MPG
Estimate Payments
| VIN | 5NMJFCAE5PH163817 |
| Stock Number | 5273A |
| Condition | USED |
| Year | 2023 |
| Make | HYUNDAI |
| Model | TUCSON |
| Package | SEL |
| Mileage | 48,938 mileage |
| Body Style | Crossover |
| Engine | 2.5L I4 DGI DOHC 16V LEV3-ULEV70 187hp |
| Fuel | Gas |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | All Wheel |
| Color | Calypso Red |
| Interior | Black |
| Engine | |
| Engine Type | 2.5L I4 DGI DOHC 16V LEV3-ULEV70 187hp |
| Fuel | |
| Type | GAS |
| Capacity | |
| Drivetrain | |
| Driven Wheels | All Wheel |
| Technical Specifications | |
| Convenience Package | 3.648 Axle Ratio |
| H-Tex Seat Trim | Wheels: 17 x 7.0J Alloy |
| Wheels: 19 x 7.5J Machine-Face Finish Alloy | Heated Front Bucket Seats |
| Stain & Odor Resistant Cloth Seat Trim | Radio: AM/FM/HD/SiriusXM Audio System |
| 10.25 Digital Instrument Cluster | Dual Automatic Temperature Control |
| LED Interior Lights (Room | Map) |
| Leather-Wrapped Shift Knob | Leather-Wrapped Steering Wheel |
| Auto-Dimming Interior Mirror w/Homelink | Power Sunroof |
| Ultrasonic Rear Occupant Alert | Option Group 02 |
| 4-Wheel Disc Brakes | Emergency communication system: Blue Link Connected Car Service (3-year complimentary subscription) |
| Apple CarPlay & Android Auto | Auto High-beam Headlights |
| AM/FM radio: SiriusXM | Front beverage holders |
| Variably intermittent wipers | Turn signal indicator mirrors |
| Trip computer | Traction control |
| Tilt steering wheel | Telescoping steering wheel |
| Steering wheel mounted audio controls | Split folding rear seat |
| Speed control | Security system |
| Remote keyless entry | Rear window wiper |
| Rear window defroster | Rear seat center armrest |
| Rear anti-roll bar | Radio data system |
| Power windows | Power steering |
| Power driver seat | Power door mirrors |
| Passenger vanity mirror | Passenger door bin |
| Panic alarm | Overhead console |
| Overhead airbag | Outside temperature display |
| Occupant sensing airbag | Low tire pressure warning |
| Illuminated entry | Heated front seats |
| Heated door mirrors | Fully automatic headlights |
| Front reading lights | Front anti-roll bar |
| Four wheel independent suspension | Dual front side impact airbags |
| Dual front impact airbags | Driver vanity mirror |
| Driver door bin | Delay-off headlights |
| Bumpers: body-color | Brake assist |
| Alloy wheels | ABS brakes |
| Tachometer | Spoiler |
| Power Liftgate | Front Center Armrest |
| Front Bucket Seats | Electronic Stability Control |
| Air Conditioning | 6 Speakers |
| Roof rack: rails only |
