2023 VOLKSWAGEN TAOS 1.5T SEL
Popular Features
Vehicle Description
Certified. AWD, ALL WHEEL DRIVE, APPLE CAR PLAY, ANDRIOD AUTO, REARVIEW CAMERA SYSTEM, BLUETOOTH, INTELLIGENT CRASH RESPONSE SYSTEM, NAVIGATION GPS, BLIND SPOT TECHNOLOGY, HEATED SEATS, HEATED STEEERING WHEEL, MOONROOF, SUNROOF, PANORAMIC MOON ROOF, PUSH BUTTON START, FORWARD COLLISION WARNING, USB PORTS, SIDE MIRROR TURN SIGNALS, VOICE ACTIVATED CONTROLS, 2 SMART KEYS WITH REMOTE, backup camera, Remote Start, Sunroof/Moonroof. Clean CARFAX. Deep Black Pearl 2023 Volkswagen Taos 1.5T SEL AWD 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 158hp 7-Speed DSG Automatic with Tiptronic
Odometer is 11429 miles below market average! 25/32 City/Highway MPG
Our Promise to You: At Volkswagen of Inver Grove, we use third party software daily to compare our vehicle pricing to all other dealer and private party listings on the internet in the greater Minneapolis St. Paul Market area. We will post One Low Price, Plain and Simple-Always. At Volkswagen of Inver Grove you get a great valued priced vehicle right up front! Additionally, we recondition our vehicles to the highest standards. We are committed to making your car buying experience easy and earning your business for life! Please call us @, or email us @ to schedule a test drive today!! We sell and service all makes and models of Pre-owned, Used Vehicles, Used Cars, Used Trucks, Used Sport Utility, $10K under used cars, Ford, Chevrolet / Chevy, Honda, Toyota, Porsche, Land Rover, Jaguar, INFINITI, Audi, Nissan, Mazda, Hyundai, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, SRT, Mitsubishi, Lexus, Kia, Volkswagen, Mini, BMW, Mercedes, Fiat, Volvo, GMC, Cadillac, Lincoln as well as other brands. We sell and service all makes and models of Pre-owned, Used Vehicles, Used Cars, Used Trucks, Used Sport Utility, $10K under used cars, Ford, Chevrolet / Chevy, Honda, Toyota, Porsche, Land Rover, Jaguar, INFINITI, Audi, Nissan, Mazda, Hyundai, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, SRT, Mitsubishi, Lexus, Kia, Volkswagen, Mini, BMW, Mercedes, Fiat, Volvo, GMC, Cadillac, Lincoln as well as other brands.
Estimate Payments
| VIN | 3VV2X7B26PM308701 |
| Stock Number | G003140P |
| Condition | USED |
| Year | 2023 |
| Make | VOLKSWAGEN |
| Model | TAOS |
| Package | 1.5T SEL |
| Mileage | 20,251 mileage |
| Body Style | Sport Utility |
| Engine | 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 158hp |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | All Wheel |
| Color | Deep Black |
| Interior | GRAY & BLK LTHR |
| Engine | |
| Engine Type | 1.5L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 158hp |
| Fuel | |
| Type | |
| Capacity | |
| Drivetrain | |
| Driven Wheels | All Wheel |
| Technical Specifications | |
| Navigation system: VW Car-Net Guide & Inform | Taos Protection Package (Mats & Liner) |
| 9 Speakers | AM/FM radio: SiriusXM with 360L |
| Radio data system | Radio: MIB3 Discover Media AM/FM/HD |
| Air Conditioning | Automatic temperature control |
| Front dual zone A/C | Rear window defroster |
| Power driver seat | Power steering |
| Power windows | Remote keyless entry |
| Steering wheel mounted audio controls | Four wheel independent suspension |
| Speed-sensing steering | Traction control |
| 4-Wheel Disc Brakes | ABS brakes |
| Active Blind Spot Monitor | Dual front impact airbags |
| Dual front side impact airbags | Emergency communication system: VW Car-Net Safe & Secure 5-year |
| Front anti-roll bar | Low tire pressure warning |
| Occupant sensing airbag | Overhead airbag |
| Rear anti-roll bar | Power moonroof |
| Chrome Bumperdillo Protection Plate for Rear Bumper | Brake assist |
| Electronic Stability Control | Exterior Parking Camera Rear |
| Rear Parking Sensors | Auto High-beam Headlights |
| Delay-off headlights | Fully automatic headlights |
| Panic alarm | Security system |
| Speed control | Bumpers: body-color |
| Front Strut Rear Multi-Link Suspension | Heated door mirrors |
| Power door mirrors | Spoiler |
| Auto-dimming Rear-View mirror | Auto-Dimming Rearview Mirror w/HomeLink Connect |
| Compass | Driver door bin |
| Driver vanity mirror | Front reading lights |
| Heated & Ventilated Front Comfort Sport Seats | Heated steering wheel |
| Illuminated entry | Leather Shift Knob |
| Outside temperature display | Overhead console |
| Passenger vanity mirror | Rear seat center armrest |
| Tachometer | Telescoping steering wheel |
| Tilt steering wheel | Trip computer |
| Front Bucket Seats | Front Center Armrest |
| Heated front seats | Perforated Vienna Leather Seating Surfaces |
| Split folding rear seat | Ventilated front seats |
| Ventilated Front Seats Credit | Passenger door bin |
| Alloy wheels | Wheels: 19 2-Tone Machined Alloy |
| Rain sensing wipers | Rear window wiper |
| Variably intermittent wipers | 5.20 Axle Ratio |
| AWD | ALL WHEEL DRIVE |
| APPLE CAR PLAY | ANDRIOD AUTO |
| REARVIEW CAMERA SYSTEM | BLUETOOTH |
| INTELLIGENT CRASH RESPONSE SYSTEM | NAVIGATION GPS |
| BLIND SPOT TECHNOLOGY | HEATED SEATS |
| HEATED STEEERING WHEEL | MOONROOF |
| SUNROOF | PANORAMIC MOON ROOF |
| PUSH BUTTON START | FORWARD COLLISION WARNING |
| USB PORTS | SIDE MIRROR TURN SIGNALS |
| VOICE ACTIVATED CONTROLS | 2 SMART KEYS WITH REMOTE |
| backup camera | Remote Start |
| Sunroof/Moonroof |
